| LOUVECIENNES | BOUGIVAL | |||
| M.Valls | 78 | 37,1% | 104 | 38,4% |
| S. Pinel | 4 | 1,9% | 5 | 1,8% |
| V.Peillon | 24 | 11,4% | 19 | 7,0% |
| F de Rugy | 13 | 6,19% | 13 | 4,8% |
| A. Montebourg | 24 | 11,4% | 42 | 15,5% |
| B. Hamon | 64 | 30,47% | 87 | 32,1% |
| JL. Benhammias | 2 | 0,95% | 1 | 0,4% |
| Blancs | 1 | 0,47% | 0 | 0 |
| 210 | 100% | 271 | 100% | |









Commentaires